قیمت خودروهای موجود داخلی به شرح زیر می باشد.

| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۷۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | رانا | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ساپپا | تيبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | 111-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | 131 -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | 132-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | تيانا | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | اپتيما | ۹۶۹۴۷۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | اسپورتيج | ۸۹۴۴۲۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | موهاوي | ۱۲۲۴۲۴۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا 3 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۱۰۴۷۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | جنسيس | ۱۳۷۲۳۷۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | سوناتا | ۹۲۱۳۹۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
منبع: جوان امروز
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده