قیمت امروز دوشنبه 11 دی ماه طلا و ارز به شرح زیر می باشد.

| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۱۸۱ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۱۷ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۱۸۹ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۱۲۲ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۸۹.۰۵ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۵۷.۳ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۶۶۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۸۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۲۹۳۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۶۴۵۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۳۲۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۵۱۰۲۹ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۰۶۶۱۶ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۴۱۷۲۰ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۲۹.۹۳ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۵۳ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۸۵ |
منبع: فارس
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده