قیمت سکه و طلا وارز به شرح زیر میباشد

| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۱۰۲ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۱۵ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۱۱ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۱۸۱ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۲.۶۴ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۸۱.۸ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۶۱۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۷۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۲۹۲۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۶۴۴۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۳۶۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۲۱۰۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۲۹۵۰۷۴ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۲۶۳۳۴ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۰.۹۲ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۶۸ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۰۴ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده