به گزارش کلاله خبر٬ قیمت امروز ارز٬سکه و طلا به شرح زیر می باشد.

| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۱۴۷ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۱۳ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۰۴۳ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۰۰۹ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۳.۴۷ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۵۷.۹ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۵۸۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۶۵۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۲۹۲۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۶۴۳۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۴۰۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۲۱۵۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۲۸۸۱۴۸ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۱۷۱۰۲ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۰.۴۱ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۰۶ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۸۷ |
منبع: فارس
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده