به گزارش کلاله خبر قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح زیر می باشد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۳۶ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۱۲ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۳۴۸ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۸۲۶ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۵.۵۴ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۹۳.۴ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۶۰۷۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۴۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۴۴۵۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۷۲۲۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۲۳۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۲۹۰۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۴۰۱۲۶۵ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۸۶۷۸۸۷ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۲.۰۷ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۹۱ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۱۸ |
منبع :فارس
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده