به گزارش کلاله خبر، قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح زیر می باشد.

| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۵۱۹ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۱ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۴۶۴ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۷۹۹ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۵.۸۸ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۶۰.۳ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۹۴۵۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۹۲۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۶۹۸۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۱۷۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۳۰۵۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۷۲۴۰۹ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۸۲۹۴۲۲ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۱.۲۸ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۹۷ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۴۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده