به گزارش کلاله خبر قیمت جدید سکه،طلا و ارز به شرح ذیل مس باشد.

| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۶۵۱ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۵ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۰۷۶ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۱۱۴ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۳.۴۵ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۵۹۳.۹ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۵۴۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۷۵۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۰۵۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۶۶۵۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۹۵۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۲۹۰۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۲۷۸۹۱۴ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۰۴۷۹۳ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۲۸.۸۷ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۹۵ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۷۳ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده