به گزارش کلاله خبر، قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح زیر می باشد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۵۵۹ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۴ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۲۹۳۷ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۱۱۵ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۳.۰۸ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۰۹.۴ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۷۸۵۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۲۵۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۵۲۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۷۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۲۰۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۳۰۰۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۳۵۴۷۲ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۸۰۱۸۵ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۲۹ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۸۷ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۶۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده