قیمت امروز سکه،طلا و ارز بشرح ذیل می باشد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۵۲۷ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۶ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۲۹۸۹ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۲۳ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۳.۷۱ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۱۰.۲ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۷۸۵۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۲۵۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۵۲۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۷۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۲۰۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۳۰۰۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۳۵۴۷۲ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۸۰۱۸۵ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۲۸.۸۶ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۸۷ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۵۹ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده