به گزارش کلاله خبر،قیمت طلا،سکه و ارز بشرح ذیل می یاشد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰ |
| ۵ | ین به دلار | ۰ |
| ۶ | یورو به دلار | ۰ |
| ۷ | پوند به دلار | ۰ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۰ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۰ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۷۸۵۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۲۵۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۵۲۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۷۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۲۰۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۳۰۰۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۳۵۴۷۲ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۸۰۱۸۵ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۰ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۰ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده