به گزارش کلاله خبر قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح ذیل می باشد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۷۳ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۳ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۲۹۹۱ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۳۳۶ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۲.۷ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۵۸۳.۳ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۶۰۵۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۹۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۴۳۸۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۷۳۵۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۴۷۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۳۲۰۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۹۶۶۴۸ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۸۶۱۷۳۲ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۲۷.۴۵ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۴۲ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۲۷ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده