به گزارش کلاله خبر،قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح ذیل می باشد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۱۹ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۲ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۰۳ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۴۷۳ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۳ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۴۶۳.۹ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۶۲۵۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۳۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۵۶۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۷۱۸۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۴۸۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۳۱۷۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۲۹۷۶۱۳ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۲۹۷۱۹ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۲۴.۱۴ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۴۸۴ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۷۸ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده