به گزارش کلاله خبر، قیمت سکه،طلا و ارز امروز 92/02/10 در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۵۴ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۲ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۰۹۵ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۴۹ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۴.۴ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۴۷۰.۵ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۶۵۵۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۳۵۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۷۲۵۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۵۲۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۳۲۰۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۰۴۵۳۸ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۳۹۲۵۸ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۲۴.۴۱ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۰۷ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۰۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده