به گزارش کلاله خبر،قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح ذیل بود.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۵۲۲ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۲۹۱۸ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۱۵۹ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۵.۶۷ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۳۷۵.۲ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۰۶۵۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۱۵۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۲۵۶۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۶۷۲۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۴۲۶۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۲۹۵۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۱۶۹۲۶۰ |
| ۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۵۵۸۶۲۴ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۲۲.۵۵ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۴۶۴ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۴۳ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده