کلاله خبر، آخرین بروز رسانی قیمت های طلا،سکه و ارز در بازار ایران را در این سایت مشاهده کنید.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | يورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | يورو به پوند | ۰.۸۶۳۱ |
| ۵ | ين به دلار | ۰.۰۱۰۲ |
| ۶ | يورو به دلار | ۱.۳۲۷۹ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۳۸۲ |
| ۸ | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا (دلار) | ۱۰۴.۷ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۳۳۴.۸ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۳۹۵۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قديم | ۱۰۱۰۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جديد | ۱۰۳۴۰۰۰۰ |
| ۵ | نيم سکه | ۵۵۸۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۳۶۷۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمي | ۲۳۵۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عيار | ۱۰۲۲۹۰۰ |
| ۹ | گرم ۲۴ عيار | ۱۳۶۳۵۲۶ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۲۰.۰۹ |
| ۱۱ | پلاتينيوم (دلار) | ۱۴۳۷ |
| ۱۲ | پالاديوم (دلار) | ۷۲۵ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده