قیمت ارز در بازار ایران
| نرخ ارز در بازار | قیمت آنلاین به ریال | مهر 1391 |
|---|---|---|
| دلار در بازار | 0 | 0 ![]() |
| یورو | 0 | 0 ![]() |
| پوند | 0 | 0 ![]() |
| درهم امارات | 0 | 0 ![]() |
| لیر ترکیه | 0 | 0 ![]() |
| نرخ ارز غیر مرجع | قیمت آنلاین به ریال | مهر 1391 |
|---|---|---|
| دلار | 25,456 | 0 ![]() |
| یورو | 33,319 | 0 ![]() |
| درهم امارات | 6,930 | 0 ![]() |
| لیر ترکیه | 14,130 | 0 ![]() |
| نرخ لحظه ای طلا | قیمت آنلاین به ریال | + - |
|---|---|---|
| قیمت اونس جهانی طلا | 1,749.8 | -1 (-0.06%) |
| مظنه مثقال طلا | 6,290,000 | 0 (0%) |
| گرم طلا 18 عیار | 1,452,100 | 0 (0%) |
| نرخ لحظه ای سکه | قیمت آنلاین به ریال | + - |
|---|---|---|
| سکه بهار (طرح قدیم) | 14,500,000 | 0 (0%) |
| سکه بهار (طرح جدید) | 14,980,000 | 0 (0%) |
| نیم سکه | 7,400,000 | 0 (0%) |
| ربع سکه | 3,700,000 | 0 (0%) |
| سکه 1 گرمی | 1,850,000 | 0 (0%) |
منبع قیمت های درج شده : کانون صرافان و خبرگزاری های دولتی
وجود عدد صفر به منزله این است که قیمت قطعی اعلام نشده است.
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده