قیمت امروز سکه،طلا و ارز بشرح ذیل می باشد.
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | يورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | يورو به پوند | ۰.۸۶۸۳ |
| ۵ | ين به دلار | ۰.۰۱۰۱ |
| ۶ | يورو به دلار | ۱.۳۲۷۶ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۲۹۴ |
| ۸ | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا (دلار) | ۱۰۶.۹۴ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۳۱۴.۵ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۵۲۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قديم | ۱۰۴۰۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جديد | ۱۰۷۵۰۰۰۰ |
| ۵ | نيم سکه | ۵۸۰۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۳۸۰۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمي | ۲۴۵۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عيار | ۱۰۴۲۹۸۴ |
| ۹ | گرم ۲۴ عيار | ۱۳۹۰۲۹۸ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۹۹ |
| ۱۱ | پلاتينيوم (دلار) | ۱۴۵۵ |
| ۱۲ | پالاديوم (دلار) |
۷۳۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده