سرویس سیاسی: آخرین قیمت سکه،طلاو ارز را در سایت ما مشاهده کنید.
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,315.50 | (0.29%) 3.80 | 1,310.20 | 1,315.80 | 08:28 |
| مثقال طلا | 4,193,000 | (0.00%) 0 | 4,193,000 | 4,193,000 | 14 آبان |
| گرم طلای 18 | 967,960 | (0.00%) 0 | 967,960 | 967,960 | 14 آبان |
| انس نقره دلار | 21.84 | (0.14%) 0.03 | 21.66 | 21.84 | 08:28 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 9,440,000 | (0.00%) 0 | 9,440,000 | 9,440,000 | 9,446,900 | 14 آبان |
| امامی | 9,450,000 | (0.00%) 0 | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,446,900 | 14 آبان |
| نیم | 4,870,000 | (0.00%) 0 | 4,870,000 | 4,870,000 | 4,723,500 | 14 آبان |
| ربع | 2,870,000 | (0.00%) 0 | 2,870,000 | 2,870,000 | 2,360,600 | 14 آبان |
| گرمی | 1,900,000 | (0.00%) 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,161,600 | 14 آبان |
| متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس پلاتین | 1,460.00 | (0.34%) 5.00 | 1,453.00 | 1,463.00 | 08:26 |
| انس پالادیوم | 757.00 | (0.53%) 4.00 | 752.00 | 757.00 | 08:12 |
| نفت سبک | 93.95 | (0.61%) 0.57 | 93.34 | 93.97 | 08:23 |
| VVS1 G برلیان 1 | 9,779.00 | (0.00%) 0 | 9,779.00 | 9,779.00 | 14 آبان |
| SI2 J برلیان 0.99 | 3,069.00 | (0.00%) 0 | 3,069.00 | 3,069.00 | 14 آبان |
| VVS2 H برلیان 0.49 | 1,411.20 | (0.00%) 0 | 1,411.20 | 1,411.20 | 5 آبان |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده