سرویس اقتصادی: قیمت طلا،سکه و ارز و برخی از فلزات گران بها.
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,247.80 | (0.22%) 2.70 | 1,243.70 | 1,250.20 | 08:42 |
| مثقال طلا | 4,040,000 | (0.00%) 0 | 4,040,000 | 4,040,000 | 29 آبان |
| گرم طلای 18 | 932,640 | (0.00%) 0 | 932,640 | 932,640 | 29 آبان |
| انس نقره دلار | 19.91 | (-0.25%) -0.05 | 19.86 | 20.07 | 08:40 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 9,100,000 | (0.00%) 0 | 9,100,000 | 9,100,000 | 9,102,200 | 29 آبان |
| امامی | 9,110,000 | (0.00%) 0 | 9,110,000 | 9,110,000 | 9,102,200 | 29 آبان |
| نیم | 4,630,000 | (0.00%) 0 | 4,630,000 | 4,630,000 | 4,551,100 | 29 آبان |
| ربع | 2,740,000 | (0.00%) 0 | 2,740,000 | 2,740,000 | 2,274,400 | 29 آبان |
| گرمی | 1,820,000 | (0.00%) 0 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,119,200 | 29 آبان |
| متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس پلاتین | 1,403.00 | (0.14%) 2.00 | 1,395.00 | 1,407.00 | 08:37 |
| انس پالادیوم | 718.00 | (0.28%) 2.00 | 714.00 | 719.00 | 08:13 |
| نفت سبک | 93.53 | (0.20%) 0.19 | 93.34 | 93.79 | 08:42 |
| VVS1 G برلیان 1 | 9,723.00 | (0.00%) 0 | 9,723.00 | 9,723.00 | 29 آبان |
| SI2 J برلیان 0.99 | 3,055.14 | (0.00%) 0 | 3,055.14 | 3,055.14 | 29 آبان |
| VVS2 H برلیان 0.49 | 1,419.53 | (0.00%) 0 | 1,419.53 | 1,419.53 | 29 آبان |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده