سرویس اقتصادی: قیمت طلا،سکه و ارز بعد از مذاکرات ژنو.
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,245.20 | (0.61%) 7.50 | 1,235.90 | 1,246.50 | 20:58 |
| مثقال طلا | 3,820,000 | (-0.65%) -25,000 | 3,795,000 | 3,860,000 | 19:21 |
| گرم طلای 18 | 881,850 | (-0.65%) -5,770 | 876,080 | 891,080 | 19:21 |
| انس نقره دلار | 19.83 | (0.30%) 0.06 | 19.69 | 19.91 | 20:58 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 8,590,000 | (-1.04%) -90,000 | 8,540,000 | 8,690,000 | 8,606,500 | 17:48 |
| امامی | 8,590,000 | (-1.04%) -90,000 | 8,550,000 | 8,690,000 | 8,606,500 | 17:48 |
| نیم | 4,400,000 | (-1.35%) -60,000 | 4,400,000 | 4,490,000 | 4,303,300 | 14:54 |
| ربع | 2,610,000 | (0.77%) 20,000 | 2,570,000 | 2,630,000 | 2,150,600 | 14:24 |
| گرمی | 1,680,000 | (-1.18%) -20,000 | 1,680,000 | 1,700,000 | 1,058,200 | 15:02 |
| متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس پلاتین | 1,367.00 | (0.59%) 8.00 | 1,355.00 | 1,370.00 | 20:57 |
| انس پالادیوم | 725.00 | (0.69%) 5.00 | 719.00 | 726.00 | 20:58 |
| نفت سبک | 92.19 | (-0.04%) -0.04 | 92.09 | 92.43 | 20:58 |
| VVS1 G برلیان 1 | 9,764.00 | (0.23%) 22 | 9,742.00 | 9,764.00 | 09:54 |
| SI2 J برلیان 0.99 | 3,083.85 | (0.84%) 26 | 3,058.11 | 3,083.85 | 09:54 |
| VVS2 H برلیان 0.49 | 1,374.45 | (0.00%) 0 | 1,374.45 | 1,374.45 | 5 آذر |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده