
| رخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۳۷ | (%۰) ۰ | ۱,۷۳۲ | ۱,۷۳۷ | |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۳۸۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۵,۰۰۰ | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۲۴۳,۱۳۲ | (%۰) ۰ | ۱,۲۴۱,۹۷۸ | ۱,۲۵۴,۶۷۵ | |
| طرح قدیم | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۰,۰۰۰ | |
| طرح جدید | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
| نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۹۲۵ | (%-۰.۱) -۲۵ | ۲۴,۹۲۵ | ۲۴,۹۵۰ | |
| نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۷۲۵ | (%۰.۰۵) +۱۶ | ۳۱,۷۰۹ | ۳۱,۷۲۵ | |
| دلار آزاد | ۳۰,۵۰۰ | (%-۰.۶۶) -۲۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۷۰۰ | |
| یورو | ۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | |
| پوند | ۴۸,۵۰۰ | (%-۳.۰۹) -۱۵۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | |
| دلار کانادا | ۳۲,۰۰۰ | (%-۳.۱۳) -۱۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | |
| یکصد ین ژاپن | ۳۹,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۶۵۰ | ۳۹,۶۵۰ | |
| لیره ترکیه | ۱۷,۸۰۰ | (%-۱.۱۲) -۲۰۰ | ۱۷,۸۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | |
| یوان چین | ۵,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۴۰۰ | ۵,۴۰۰ | |
| درهم امارات | ۸,۵۰۰ | (%-۷.۰۶) -۶۰۰ | ۸,۵۰۰ | ۹,۱۰۰ | |
| روپیه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ | |
| دلاراسترالیا | ۳۲,۰۰۰ | (%-۳.۱۳) -۱۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | |
| کرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۳۰۰ | ۴,۳۰۰ | |
| فرانک سوئیس | ۳۳,۵۰۰ | (%۴.۳۶) +۱۴۶۰ | ۳۲,۰۴۰ | ۳۳,۵۰۰ | |
| دلارهنگ کنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ | |
| دینارکویت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۰,۵۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۵۶۰ | ۱۰,۵۶۰ | |
| دینارعراق | ۲۳,۰۹۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۹۰ | ۲۳,۰۹۰ | |
| ریال عربستان | ۷,۲۸۰ | (%۰) ۰ | ۷,۲۸۰ | ۷,۲۸۰ | |
| روبل روسیه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ | |
| دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۶,۷۹۰ | |
| کرون دانمارک | ۵,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۳۰۰ | ۵,۳۰۰ | |
| افغانی | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده