
| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۲۶ | (%-۰.۱۲) -۲ | ۱,۷۲۶ | ۱,۷۲۸ | |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۱۹۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۱۹۵,۰۰۰ | ۵,۱۹۵,۰۰۰ | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ | |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۱۹۸,۱۱۶ | (%۰) ۰ | ۱,۱۹۸,۱۱۶ | ۱,۱۹۸,۱۱۶ | |
| طرح قدیم | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
| طرح جدید | ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
| نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۸۸۵ | (%-۰.۱۶) -۴۰ | ۲۴,۸۸۵ | ۲۴,۸۸۵ | |
| نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۷۲۶ | (%۰.۰۶) +۲۰ | ۳۱,۷۲۶ | ۳۱,۷۲۶ | |
| دلار آزاد | ۲۹,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۸۰۰ | ۲۹,۸۰۰ | |
| یورو | ۳۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۵۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | |
| پوند | ۴۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۷,۵۰۰ | ۴۷,۵۰۰ | |
| دلار کانادا | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
| یکصد ین ژاپن | ۳۹,۶۵۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۶۵۰ | ۳۹,۶۵۰ | |
| لیره ترکیه | ۱۷,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۸۰۰ | ۱۷,۸۰۰ | |
| یوان چین | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | |
| درهم امارات | ۸,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۴۰۰ | ۸,۴۰۰ | |
| روپیه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ | |
| دلاراسترالیا | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | |
| کرون سوئد | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | |
| فرانک سوئیس | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | |
| دلارهنگ کنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ | |
| دینارکویت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۰,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۷۰۰ | ۱۰,۷۰۰ | |
| دینارعراق | ۲۵,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ | |
| ریال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | |
| روبل روسیه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ | |
| دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۶,۷۹۰ | |
| کرون دانمارک | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | |
| افغانی | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده