قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
|
قیمت کارخانه ( تومان ) |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
| ۸٫۷۳۸٫۰۰۰ | ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو |
| ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ | ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | |
| ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۲۵۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | |
| ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | |
| — | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز / ضد سرقت / ای بی اس | |
| ۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | |
| ۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | |
| ۱۹٫۴۵۸٫۰۰۰ | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس با ایربگ راننده | |
| ۲۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | سورن کلاس ۶ | |
| ۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۷۵۰٫۰۰۰ | ELX سورن | |
| — | — | EF7 سمند | |
| ۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلکس | |
| ۲۱٫۸۱۸٫۰۰۰ | ۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | |
| توقف فروش | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | سمند سریر | |
| ۱۷٫۹۰۶٫۰۰۰ | ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | |
| 19.113.000 | 20.530.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | |
| — | ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX /تک سوز | |
| ۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰ | ۲۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 | |
| — | 29.000.000 | پژو پارس معمولی دوگانه سوز | |
| — | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال دوگانه سوز | |
| ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۱۵۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | |
| — | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | |
| ۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس | |
| ۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | |
| ۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰ | ۲۵٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ | |
| توقف فروش | — | ۲۰۶ . تیپ ۳ | |
| ۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰ | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ | |
| ۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ | |
| ۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ /V20 | |
| 22.690.000 | 30.000.000 | 206 . صندوق دار /V8 | |
| توقف فروش | — | ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | |
| 22.818.000 | 30.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 | |
| 26.970.000 | 39.500.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 | |
| توقف فروش | — | V4 . 206 / پایه گاز سوز | |
| ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | |
| توقف فروش | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | |
| ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | |
| ۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | |
| ۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | |
| ۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | |
| ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۹۵۰٫۰۰۰ | ( TU5 ) 1.6 رانا | |
| ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۱۵۰٫۰۰۰ | ( EF7 ) 1.7 رانا | |
| — | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت دیزلی | |
| ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | |
| — | — | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | |
| ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | |
| — | — | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | |
| توقف فروش | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | |
| ۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | |
| — | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | |
| ۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | |
| ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ EX .پراید | سایپا |
| ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ LE .پراید | |
| ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید | |
| ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | |
| ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | |
| ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SL .پراید | |
| ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ EX .پراید | |
| ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE.پراید | |
| ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SX.پراید | |
| ۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | |
| ۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | |
| ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | — | ۱۱۱ LE .پراید | |
| ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | |
| ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | |
| ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | |
| ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | |
| ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | |
| ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | |
| ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | |
| ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | |
| ۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | |
| ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | SL تیبا | |
| — | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا | |
| ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | — | LX تیبا | |
| ۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | |
| ۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | |
| توقف فروش | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | |
| ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | |
| ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | |
| ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | |
| توقف فروش | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | |
| — | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | |
| ۵۰٫۳۴۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | |
| — | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | جدید C5 | |
| 147.000.000 | 183.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو |
| ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | |
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | |
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | |
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID نیسان قشقایی | |
| — | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | |
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | |
| ۷۷٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | |
| ۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | |
| ۴۴٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۵۵۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | |
| — | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | |
| ۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | |
| ۳۸٫۶۱۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۱۵۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | |
| ۳۵٫۴۶۰٫۰۰۰ | ۴۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | |
| ۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . لوکس دوگانه سوز E2 | |
| 21.500.000 | 24.450.000 | تندر ۹۰ . لوکس بنزینی E2 | |
| — | 25.500.000 | تندر ۹۰ . اتاق جدید. اسپورت E2 | |
| — | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | |
| 19.300.000 | 21.700.000 | تندر ۹۰ . با تجهیزات رفاهی E1 | |
| — | 56.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو |
| — | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | |
| — | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | |
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | |
| ۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | |
| ۲۴٫۱۶۵٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | |
| ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | |
| ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | |
| ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | |
| به زودی | به زودی | X60 | |
| 12.500.000 | 14.000.000 | لوبو | |
| ۵۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن |
| ۵۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | |
| ۵۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | |
| — | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | |
| ۵۷٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | |
| — | ۹۶٫۵۵۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۴ / آپشن جدید | |
| توقف فروش | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | |
| ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | |
| ۱۵٫۹۷۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین | |
| ۱۷٫۵۱۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | |
| ۱۸٫۰۲۱٫۰۰۰ | — | وانت مزدا ۲ کابین | |
| ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | |
| ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی | اتوماتیک /B50 | |
| 30.500.000 | — | FAW ون دوگانه سوز | |
| ۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۵٫۲ تن | |
| ۴۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن | |
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | |
| ۱۳۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | — | BMC کشنده جفت محور | |
| ۱۳۵٫۲۲۵٫۰۰۰ | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | |
| ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | FAW 420 کشنده دو محور | |
| — | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | |
| — | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | |
| — | ۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | |
| ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو |
| ۱۳٫۶۸۵٫۰۰۰ | ۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | |
| ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | |
| — | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | |
| 28.320.000 | 31.000.000 | MVM 530 | |
| توقف فروش | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 315 | |
| — | 19.000.000 | چری ویانا | |
| ۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۷۵۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | |
| ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | راین |
| ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | |
| ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | |
| ۳۱٫۴۶۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
|
قیمت کارخانه ( تومان ) |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
| آسان موتور | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۰ | Hyundai |
| — | 119.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | |
| — | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / نیمه فول | |
| — | ۲۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال / ایکاس ۴ نفره | |
| — | ۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال/ ایکاس ۵ نفره | |
| — | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ | |
| — | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ آزرا | |
| — | ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | |
| — | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | |
| — | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | |
| — | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | |
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | |
| — | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | |
| — | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه . مشابه صفر ۲۰۰۹ | |
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | |
| — | ۵۹٫۴۵۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | |
| — | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | |
| — | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
| — | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
| — | ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | |
| — | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | |
| — | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | |
| — | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | |
| ایرتویا | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VXR.V8 لندکروز | Toyota |
| — | 211.000.000 | GXR.V6 لندکروز | |
| — | ۲۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | |
| — | ۲۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | |
| — | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | |
| — | ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | |
| — | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | |
| — | — | راو . سفارشی | |
| — | ۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود | |
| — | ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود | |
| — | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | |
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | |
| — | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود | |
| — | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | |
| — | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | |
| — | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | |
| — | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون | |
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | |
| — | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | |
| — | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری ۲۰۱۲ | |
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | |
| — | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | |
| — | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | |
| — | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | |
| — | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | |
| — | — | ون پریوی | |
| — | — | ون هایس | |
| اطلس خودرو | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۶ / V8 موهاوی | Kia Motors |
| — | 166.000.000 | V6 موهاوی | |
| — | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | |
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . معمولی | |
| — | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو . مشابه صفر. ۲۰۱۰ | |
| — | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید . ۲۰۱۳ | |
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | |
| — | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | |
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۴ | |
| — | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
| — | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
| — | ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . اسپرت پکیج | |
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳٫ وارداتی | |
| — | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱٫۶ | |
| — | ۸۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲٫۰ | |
| — | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | |
| — | — | کارنز | |
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱٫۶ | |
| — | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲٫۰/ ۲۰۱۳ | |
| پرشیا خودرو | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W |
| — | 465.000.000 | 750 LI | |
| — | 245.000.000 | 320. Cabriolet | |
| — | 350.000.000 | 630. Cabriolet | |
| — | — | 640 . Coupe | |
| — | 230.000.000 | 320 | |
| — | 350.000.000 | X3 / 2012 | |
| — | 340.000.000 | 335. Cabriolet | |
| — | 490.000.000 | Z4 23I | |
| — | 500.000.000 | Z4 30I | |
| — | 520.000.000 | Z4 35I | |
| — | 830.000.000 | M6 AC SCHNITZER . 2013 | |
| — | 550.000.000 | X6 / 5 litere / 2013 | |
| — | 630.000.000 | X6 / 5 litere.Human | |
| — | 455.000.000 | X6 / 3.5 litere | |
| ستاره ایران | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | C200 . 2013 | Mercedes-Benz |
| — | 278.000.000 | C300 . 2013 | |
| — | 280.000.000 | C350 . 2013 | |
| — | 140.000.000 | B180 | |
| — | 295.000.000 | E200 | |
| — | 430.000.000 | E350 . 2013 | |
| — | 380.000.000 | E350. Cabriolet . 2013 | |
| — | 350.000.000 | E350. Coupe Series . 2013 | |
| — | 340.000.000 | E300 | |
| — | 520.000.000 | S350 | |
| — | 650.000.000 | S500 . 2013 | |
| — | 415.000.000 | GLK . AMG . ۳۵۰ | |
| — | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | |
| — | 830.000.000 | SL 500 . 2013 | |
| — | 380.000.000 | SL 350 | |
| — | 480.000.000 | CLS350 | |
| — | 600.000.000 | CL500 | |
| — | 550.000.000 | CLS500 | |
| معین موتور | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | Porsche |
| — | 360.000.000 | Boxster S | |
| — | 535.000.000 | 911 | |
| — | 730.000.000 | 911New | |
| — | 500.000.000 | Cayenne | |
| — | 770.000.000 | Cayenne Turbo S | |
| — | 655.000.000 | Cayenne S | |
| — | 810.000.000 | Panamera Turbo 4S / 2013 | |
| — | 600.000.000 | Panamera.4S | |
| — | 470.000.000 | Panamera .V6 | |
| — | 255.000.000 | RX 350 | Lexus |
| — | 303.000.000 | NEW RX 350 . PLATINUM. 2013 | |
| — | 540.000.000 | LX 570 /ON ROAD / 2013 | |
| — | 515.000.000 | LX 570 /OFF ROAD / 2013 | |
| — | 215.000.000 | ES 350 . FULL | |
| — | 240.000.000 | NEW ES 350 . 2013 | |
| — | 240.000.000 | GS 460 . 2010 | |
| — | — | SC 430 COUPE | |
| — | 192.000.000 | CT200H / HYBRiD | |
| — | 380.000.000 | LS 460 - Long | |
| — | — | LS 460 - Ottoman | |
| — | 225.000.000 | IS 300 | |
| — | 245.000.000 | IS300 / Cabriolet /2013 | |
| مدیا موتور | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | MG6.FULL.GT | MG Motor |
| — | 81.500.000 | MG6.FULL.MAGNET | |
| — | 79.000.000 | MG6 | |
| — | 77.000.000 | MG 550 | |
| رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | SsangYong |
| — | — | ون رودیوس | |
| — | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | Kyron | |
| — | 109.000.000 | Actyon | |
| — | 127.000.000 | Rexton | |
| — | 135.000.000 | لتیتود فول آپشن | Renault |
| — | — | Privilege لتیتود | |
| — | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک | |
| — | ۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا کوپه | |
| — | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسکالا | |
| — | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس/ اتاق جدید | |
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ | |
| — | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳ | |
| — | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 فلوئنس | |
| — | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E4 فلوئنس | |
| ۳۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۳ . EC7 | GEELY |
| 38.600.000 | 49.200.000 | هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV | |
| — | — | SC7 | |
| آلفا موتور | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . فول | Alfa Romeo |
| — | 120.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | |
| — | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . فول | |
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | |
